上海普誉实业logo

诺沃芬/格满林/浦菲尔/代理商

-- 选择好产品,更要选择好服务! -- 专业提供一站式门类产品服务
menu1
menu2
普誉实业有限公司介绍
上海普誉实业主营:诺沃芬钢质门诺沃芬防火门诺沃芬入户门诺沃芬医用门诺沃芬学校门,林德纳隔断,茵科ECO五金等产品

关于我们


About US

联系普誉

普誉实业二维码
关注普誉微信公众号
  • 联系人:盛先生
  • 手机:13621812694
  • 上海座机:021-37776705
  • 长沙座机:0731-84826518
当前位置:首页 > 关于我们 > 诺沃芬医院项目案例

三和诺沃芬门业(常熟)有限公司

诺沃芬医院项目案例

序号 采购人名称 数量(樘) 签订时间 货物名称
1 河北三院 700 2007 钢质移门、钢质门
2 包钢医院 1700 2009 钢质门
3 东营医院 1500 2009 钢质门
4 瑞安医院 650 2009 钢质门
5 嘉兴人民医院 2800 2010 钢质门
6 合肥省立医院 2600 2010 钢质门
7 义乌医院 1500 2010 钢质门
8 潍坊医学院附属医院 800 2010 钢质门
9 北京协和医院(干部病房) 168 2010 钢质门
10 浙江省妇女保健医院 500 2010 钢质门
11 青岛海慈医院 628 2010 病房门
12 潍坊妇幼保健院 800 2010 钢质门
13 上海复旦大学附属金山医院 2207 2010 钢质门
14 余杭区第一人民医院 3000 2011 钢质门
15 湖南湘雅二院 1273 2011 钢质门
16 大同市妇幼医院 1288 2011 钢质门
17 中山大学附属第一医院手术科大楼 2462 2012 钢质门
18 杭州滨江医院 1500 2012 钢质门
19 恩泽医院(台州) 4100 2012 钢质门
20 杭州妇女医院 800 2012 钢质门
21 浙江义乌医院 1200 2012 钢质门
22 丽水医院 1500 2012 钢质门
23 周浦医院迁建工程 800 2012 钢质门
24 北京电力医院改扩建项目 723 2012 钢质门
25 郑州大学附属第五医院 2300 2012 钢质门
26 北京协和医院 1000 2012 防火门
27 呼和浩特医院 1041 2013 病房门
28 武汉第一医院 2310 2013 钢质门
29 山西妇幼保健院 2397 2013 钢质门
30 牟平医院 788 2013 钢质门
31 北医三院 512 2013 钢质门
32 邯钢医院 1346 2013 钢质门
33 内蒙古林河保健院 860 2013 钢质门
34 沈阳军区医院 784 2013 钢质门
35 湖南妇幼医院 859 2013 钢质门
36 解放军117医院 1048 2013 钢质门
37 成都市锦江区妇幼保健院 1088 2014 钢质门
38 十堰市人民医院儿科楼 697 2014 钢质门
39 宜昌市中心人民医院 1791 2014 钢质门
40 桓台妇幼保健院新院区 1128 2014 钢质门
41 阜南中医院 1113 2014 钢质门
42 平度市第三人民医院 350 2014 钢质门
43 潍坊生殖医学中心 296 2014 钢质门
44 中国医大四院 1334 2014 钢质门
45 太和医院 481 2014 钢质门
46 自贡高新医院 265 2015 钢质门、防火门
47 武汉普爱医院 479 2015 钢质门
48 乌海儿童医院 172 2015 钢质门
49 太湖县人民医院 382 2015 钢质门
50 株洲县第一人民医院 513 2015 钢质门
51 北京阜外医院 270 2015 钢质门
52 乌鲁木齐儿童医院 639 2016 钢质门
53 济南儿童医院 286 2016 钢质门
54 长沙县妇幼 284 2016 钢质门
55 温岭第四人民医院 470 2016 钢制门
56 合肥儿童医院 102 2016 钢制门
57 扬州医院 149 2016 钢制门、防火门
58 浙江省立同德 100 2017 钢制门、防火门
59 缙云县人民医院 1461 2017 钢制门、防火门
60 阜阳民生医院 1764 2017 钢制门
61 襄阳中心医院 5000 2017 钢制门
62 厦门五缘湾医院 2327 2017 钢制门、推拉门
63 乐陵市人民医院 881 2017 钢制门
64 浙江大学附属第四医院 200 2018 防火门
65 复旦大学附属第一人民医院 1000 2018 钢质门、防火门
66 陕西妇女儿童医院 1500 2018 钢质门、防火门
67 成都西囡妇儿医院 900 2018 钢质门
68 泸州锦欣妇幼医院 700 2018 钢质门
69 成都儿科医院成华分院 300 2018 钢质门
70 天台县人民医院 800 2018 钢质门
71 呼和浩特中蒙医院 1500 2018 钢质门、防火门
72 余杭妇幼保健院 200 2019 钢质门、防火门
73 德清县人民医院三期门诊医技楼 600 2019 钢质门、防火门
74 湖州中心医院 318 2019 钢质门、防火门
75 北京协和医院 350 2019 钢质门
76 余杭三院 400 2019 钢质门
77 北大医疗淄博医院 800 2019 钢质门、防火门
78 霍邱第六人民医院 300 2020 钢质门、防火门
79 安徽省立医院 500 2020 钢质门、防火门
80 嘉兴市第一医院 800 2020 钢质门、防火门
81 重庆佑佑宝贝儿童医院 200 2021 钢质门
82 衢州二院 300 2021 钢质门
83 海盐县妇幼保健院 700 2021 钢质门、防火门
84 浙江省立同德医院 1000 2021 钢质门、防火门
85 蚌埠市第二人民医院 3100 2021 钢质门、防火门
86 蚌埠市第三人民医院 3600 2021 钢质门、防火门
87 宜兴市人民医院 800 2021 钢质门、防火门
88 山东大学齐鲁医院急诊综合楼 6000 2022 钢质门、防火门
89 蚌埠市第一人民医院 2400 2022 钢质门、防火门
90 合肥一院 1500 2022 钢质门
91 合肥三院 2200 2022 钢质门
92 合肥八院 2400 2023 钢质门、防火门
93 潜山市立医院 600 2023 钢质门
94 滨州医学院烟台附属医院 600 2023 钢质门
95 杭州萧山义桥镇社区卫生院 300 2023 钢质门
在线咨询
13621812694